PR本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。広告ポリシー
生成AIスクールの料金相場|8校の総額と、補助金を使ったときの実質負担

生成AIスクールの料金は、月1万円台から40万円台まで、10倍以上の差があります。しかも、広告に出ている金額に入学金やシステム利用料が含まれていなかったり、「補助金で実質○円」が条件付きだったりと、そのままでは比べにくいのが実情です。
この記事では、8校の料金を各スクールの公式サイトで2026年10月20日に確認した情報をもとに、総額でそろえて比べます。
8校の料金一覧(総額)
| スクール | 料金(公式) | 期間 | 補助金・給付金 |
|---|---|---|---|
| DMM 生成AI CAMP | 月16,280円(最低契約期間なし)/6か月一括 90,530円 | 契約による | 記載なし |
| SHIFT AI | 月21,780円(1年契約)/年払い 217,800円 | 1年 | 記載なし |
| バイテック | 148,000円(2か月)〜298,000円(6か月) | 2〜6か月 | 記載なし |
| デジハク 生成AI | 148,000円(MINI)〜348,000円(COMMIT) | 60〜180日 | 個人向けは記載なし |
| .Pro | 228,000円(4か月)〜348,000円(6か月) | 4〜6か月 | 対象外 |
| Tech Mentor | 437,800円(入会金込み)+教材費 最大2万円 | 3か月 | 専門実践教育訓練給付(実質87,560円) |
| ヒューマンアカデミー | 390,940円(受講料+入学金+システム利用料) | 4〜6か月 | 経産省リスキリング支援(実質140,000円) |
| ライフシフトラボ | 公式サイトでは非公開(説明会で案内) | 3か月 | AIコースは記載なし |
※ 金額は税込で表示されているものをそのまま載せています。キャンペーン価格は期限が変わることがあるため、申し込む前に公式サイトで確認してください。
タイプ1:月額で学び放題(まず試したい人向け)
| 項目 | DMM 生成AI CAMP 学び放題生成AIスクール | SHIFT AI(個人会員)生成AIスクール |
|---|---|---|
| 価格 | 月16,280円〜 | 月21,780円(1年契約) |
| 受講料(税込) | 月額 16,280円(最低契約期間なし)/6か月一括 90,530円/12か月一括 162,800円。入会金0円 | 月払い 21,780円(契約は1年・自動更新)/年払い 217,800円。入会金なし |
| 期間 | 契約期間による | 1年契約 |
| 補助金・給付金 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし |
| 無料説明会・体験 | 無料セミナー(60分) | 無料オンラインセミナー・無料個別相談 |
| 学び方 | オンライン動画(約1,000レッスン) | オンライン動画+Discordコミュニティ・ほぼ毎日のウェビナー |
| 質問サポート | AIチューター24時間・メンター相談。パーソナルサポート(月99,000円)は別料金のオプション | 専任コンサルタントの相談室(毎日) |
| 転職・副業の支援 | DMMコンペ案件への参加 | ビジネス基礎&副業コース |
| 主な対象 | 社会人・初心者 | AI未経験。50〜60代の会員事例あり |
| こんな人に | まず月額で試したい | 毎日のウェビナーや相談室を使いたい |
| 購入 | 公式サイト | 公式サイト |
PR|購入リンクには広告を含みます。価格は各製品の確認日時点です。
月額タイプは、最初の出費が小さいのが魅力です。ただし、契約の縛りが大きく違います。
- DMM 生成AI CAMPは最低契約期間がなく、合わなければ翌月にやめられます。1か月だけ試すなら16,280円です
- SHIFT AIは月払いでも1年契約です。12か月分を計算すると261,360円で、年払い(217,800円)のほうが安くなります。途中でやめると解約手数料がかかります
「月額だから気軽」と思って申し込むと、SHIFT AIの場合は1年分の支払いが前提になる点に注意してください。
タイプ2:期間を決めて一括(伴走してほしい人向け)
| 項目 | バイテックAIスクール生成AIスクール | .Pro(ドットプロ)AIリスキリングコース生成AIスクール |
|---|---|---|
| 価格 | 148,000円〜(2か月) | 228,000円〜(4か月) |
| 受講料(税込) | 2か月 148,000円/4か月 228,000円/6か月 298,000円(分割あり) | 4か月 228,000円/5か月 288,000円/6か月 348,000円 |
| 期間 | 2〜6か月(教材は無期限で視聴可) | 4〜6か月(16〜24回) |
| 補助金・給付金 | 公式サイトに記載なし | 対象外(「補助金や給付金の申請は不要」と記載) |
| 無料説明会・体験 | 無料カウンセリング(オンライン60分) | 個別相談(予約制)・LINE相談 |
| 学び方 | オンライン。専任メンターと月2回の面談 | 渋谷で毎週土曜の対面講義(通学)+平日はチャット |
| 質問サポート | 期間中はチャットで質問無制限 | チャットで質問・質問返答AI |
| 転職・副業の支援 | 案件マッチング・収益化サポート | 就職・転職のサポート、ポートフォリオ作成 |
| 主な対象 | 未経験可(受講者の中心は25〜40代と記載) | 未経験・非エンジニア |
| こんな人に | ChatGPT・Gemini・Claudeなどを広く学びたい | 対面でその場で質問したい |
| 購入 | 公式サイト | 公式サイト |
PR|購入リンクには広告を含みます。価格は各製品の確認日時点です。
15万〜35万円前後のスクールは、メンターとの面談や講義が付き、期間内に成果物を作る形が多くなります。期間が長いコースほど総額は上がりますが、1か月あたりで見ると安くなる場合があります。
- バイテック:2か月148,000円(月あたり約74,000円)/6か月298,000円(月あたり約50,000円)
- .Pro:4か月228,000円(月あたり57,000円)/6か月348,000円(月あたり58,000円)
返金の条件もスクールごとに違います。バイテックは説明会経由で申し込んだ人だけが返金の対象、デジハクはPRO以上に条件付きの全額返金があります。
タイプ3:補助金・給付金の対象講座(条件が合う人向け)
| 項目 | Tech Mentor Claude Code特化|生成AI×業務効率化 実践コース生成AIスクール | ヒューマンアカデミー 生成AI・ノーコード講座生成AIスクール |
|---|---|---|
| 価格 | 437,800円(給付金で実質87,560円) | 385,000円+システム利用料(補助で実質140,000円) |
| 受講料(税込) | 3か月コース一括 437,800円(入会金込み)。月額プランは月32,780円+入会金110,000円(3か月で約208,340円・給付金の対象外)。別途教材費が最大2万円 | 受講料 330,000円+入学金 55,000円+システム利用料 5,940円 |
| 期間 | 3か月 | 4〜6か月(目安) |
| 補助金・給付金 | 厚労省 専門実践教育訓練給付の対象(3か月コースのみ・最大80%・実質87,560円)。雇用保険の加入3年以上(初めての人は2年以上)、前回の給付から3年以上などが条件。受講料は先に全額支払い | 経産省 リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業の対象(修了で50%、転職して1年で+20%)。公式記載の実質 140,000円 |
| 無料説明会・体験 | 1対1の個別相談会 | 説明会(対面・オンライン) |
| 学び方 | 完全オンライン。週1回30分のZoomメンタリング | オンライン+月1回のフォローアップウェビナー |
| 質問サポート | Slackで質問し放題(平日24時間以内に返信) | 公式サイトで確認 |
| 転職・副業の支援 | ゴールは「今の業務にAIを組み込むこと」 | 同社の転職支援サービスを使った転職活動が補助の条件 |
| 主な対象 | 非エンジニアのビジネスパーソン | 非エンジニアのビジネスパーソン・初心者 |
| こんな人に | 雇用保険に長く入っている会社員(初めてなら2年以上) | 在職中で、転職をめざしている |
| 購入 | 公式サイト | 公式サイト |
PR|購入リンクには広告を含みます。価格は各製品の確認日時点です。
総額は40万円前後と高めですが、条件を満たせば負担が大きく下がります。
| Tech Mentor | ヒューマンアカデミー | |
|---|---|---|
| 総額 | 437,800円 | 390,940円 |
| 使える制度 | 厚労省 専門実践教育訓練給付 | 経産省 リスキリング支援事業 |
| 公式記載の実質負担 | 87,560円 | 140,000円 |
| 主な条件 | 雇用保険に3年以上(初めてなら2年以上)加入など | 在職中で、転職をめざしていること |
| 支払い | 受講料を先に全額払い、あとから給付 | 修了時・転職して1年後に補助 |
料金で失敗しないための5つの確認
- 入学金・システム利用料・教材費まで含めた総額で比べたか
- 「月額」の場合、最低契約期間と解約手数料を確認したか
- 「実質○円」の場合、自分が条件に当てはまるかを確認したか
- 返金の条件(申し込み経路・期限)を確認したか
- 説明会で「この金額以外にかかる費用はありますか」と聞いたか
予算別のおすすめ
- まず1万円台で試したい → DMM 生成AI CAMP(1か月だけでもやめられる)
- 15万〜30万円で、伴走してほしい → バイテック・.Pro・デジハク(学び方の違いで選ぶ)
- 雇用保険に入っている会社員で、今の仕事にAIを入れたい → Tech Mentor
- 在職中で転職をめざしている → ヒューマンアカデミー
- 料金より「同世代と学ぶこと」を優先したい → ライフシフトラボ(説明会で料金を確認)
よくある質問
生成AIスクールの料金相場はいくらですか?
月額の学び放題なら月1.6万〜2.2万円、期間を決めた伴走型なら15万〜35万円前後、補助金・給付金の対象講座は総額40万円前後が目安です(2026年10月20日時点の公式情報)。
一番安く始められるスクールはどこですか?
最低契約期間がないDMM 生成AI CAMPなら、1か月16,280円で試せます。
補助金を使うと、最初の支払いも安くなりますか?
多くの場合、一度は受講料を全額払い、修了後などに補助や給付を受ける流れです。最初にまとまったお金が必要になる点に注意してください。
出典(各スクールの公式サイト・2026年10月20日確認)
DMM 生成AI CAMP/SHIFT AI よくある質問/バイテック/デジハク 生成AI/.Pro/Tech Mentor/ヒューマンアカデミー 生成AI・ノーコード講座/ライフシフトラボ AIコース